Stazione F.F. S.S. Vicovaro Mandela
Iniziativa sperimentale per il collegamento alla stazione di Vicovaro Mandela dei comuni di: Sambuci, Ciciliano, Cerreto Laziale, Gerano, Pisoniano e Saracinesco.
LINEA | CORSE | CAPOLINEA | 1 SOSTA | 2 SOSTA | 3 SOSTA | 4 SOSTA | 5 SOSTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORSA N° 1 - GERANO/MANDELA (FS) | GERANO | CERRETO | CICILIANO | SAMBUCI | MANDELA SAMBUCI (FS) | |
ORARIO PARTENZA | 4.35 | 4.45 | 4.55 | 5.00 | 5.05 | ||
1 | CORSA N°2 ANDATA-RITORNO MANDELA (FS) /SARACINESCO | MANDELA SAMBUCI (FS) | SARACINESCO | MANDELA SAMBUCI (FS) | |||
ORARIO PARTENZA | 5.15 | 5.30 | 5.45 | ||||
1 | CORSA N°3- MANDELA (FS)/PISONIANO | MANDELA SAMBUCI (FS) | SAMBUCI | PISONIANO | |||
ORARIO PARTENZA | 6.00 | 6.05 | 6.25 | ||||
1 | CORSA N°4 - PISONIANO/MANDELA (FS) | PISONIANO | GERANO BIVIO (PONTE TERENZIO) |
CERRETO BIVIO (PONTE TERENZIO) |
CICILIANO BIVIO (SP 33A) |
SAMBUCI | MANDELA SAMBUCI (FS) |
ORARIO PARTENZA | 6.30 | 6.40 | 6.45 | 6.50 | 6.55 | 7.00 | |
1 | CORSA N°5- MANDELA (FS)/GERANO | MANDELA SAMBUCI (FS) | SAMBUCI | GERANO | |||
ORARIO PARTENZA | 7.05 | 7.10 | 7.20 | ||||
2 | CORSA N°1 - PISONIANO/MANDELA (FS) | PISONIANO | CICILIANO | SAMBUCI | MANDELA SAMBUCI (FS) | ||
ORARIO PARTENZA | 7.15 | 7.25 | 7.35 | 7.40 | |||
1 | CORSA N°6 - GERANO/MANDELA (FS) | GERANO | CERRETO | MANDELA SAMBUCI (FS) | |||
ORARIO PARTENZA | 7.25 | 7.35 | 7.45 | ||||
2 | CORSA N°2 - MANDELA (FS)/PISONIANO | MANDELA SAMBUCI (FS) | SAMBUCI | PISONIANO | |||
ORARIO PARTENZA | 10.35 | 10.40 | 11.00 | ||||
1 | CORSA N°7- ANDATA-RITORNO MANDELA (FS) /SARACINESCO | MANDELA SAMBUCI (FS) | SARACINESCO | MANDELA SAMBUCI (FS) | |||
ORARIO PARTENZA | 12.20 | 12.30 | 12.40 | ||||
1 | CORSA N°8 - MANDELA (FS)/PISONIANO | MANDELA SAMBUCI (FS) | SAMBUCI | PISONIANO | |||
ORARIO PARTENZA | 15.50 | 16.00 | 16.10 | ||||
2 | CORSA N°3 - PISONIANO/MANDELA (FS) | PISONIANO | SAMBUCI | MANDELA SAMBUCI (FS) | |||
ORARIO PARTENZA | 16.00 | 16.10 | 16.20 | ||||
2 | CORSA N°4 - MANDELA (FS)/GERANO | MANDELA SAMBUCI (FS) | CERRETO | GERANO | |||
ORARIO PARTENZA | 16.30 | 16.40 | 16.50 | ||||
2 | CORSA N°5 - GERANO/MANDELA (FS) | GERANO | CERRETO | CICILIANO | MANDELA SAMBUCI (FS) | ||
ORARIO PARTENZA | 17.00 | 17.10 | 17.20 | 17.30 | |||
1 | CORSA N°9 - PISONIANO/MANDELA (FS) | PISONIANO | SAMBUCI | MANDELA SAMBUCI (FS) | |||
ORARIO PARTENZA | 17.05 | 17.15 | 17.25 | ||||
1 | CORSA N°10 - MANDELA (FS)/PISONIANO | MANDELA SAMBUCI (FS) | SAMBUCI | CICILIANO | PISONIANO | ||
ORARIO PARTENZA | 17.40 | 17.45 | 17.55 | 18.05 | |||
1 | CORSA N°11 - PISONIANO/MANDELA (FS) | PISONIANO | SAMBUCI | MANDELA SAMBUCI (FS) | |||
ORARIO PARTENZA | 18.10 | 18.15 | 18.30 | ||||
1 | CORSA N°12 - MANDELA (FS)/PISONIANO | MANDELA SAMBUCI (FS) | SAMBUCI | CICILIANO | PISONIANO | ||
ORARIO PARTENZA | 18.40 | 18.45 | 18.55 | 19.05 | |||
2 | CORSA N°6- ANDATA-RITORNO MANDELA (FS) /SARACINESCO | MANDELA SAMBUCI (FS) | SARACINESCO | MANDELA SAMBUCI (FS) | |||
ORARIO PARTENZA | 19.00 | 19.15 | 19.30 | ||||
1 | CORSA N°13 - PISONIANO/MANDELA (FS) | PISONIANO | SAMBUCI | MANDELA SAMBUCI (FS) | |||
ORARIO PARTENZA | 19.10 | 19.15 | 19.30 | ||||
1 | CORSA N°14 - MANDELA (FS)/GERANO | MANDELA SAMBUCI (FS) | SAMBUCI | CICILIANO | CERRETO BIVIO (PONTE TERENZIO) |
GERANO | |
ORARIO PARTENZA | 19.40 | 19.45 | 19.55 | 20.05 | 20.10 | ||
2 | CORSA N°7 - MANDELA (FS)/PISONIANO | MANDELA SAMBUCI (FS) | CERRETO | PISONIANO | |||
ORARIO PARTENZA | 19.40 | 19.50 | 20.00 |