PIAZZA MASSIMO - VILLA ADRIANA - CAMPOLIMPIDO
ITINERARIO ANDATA
PIAZZA MASSIMO (CAPOLINEA) - VIA ACQUAREGNA -VIALE TRIESTE - P.ZZA MATTEOTTI - VIA A. MORO - PIAZZA GARIBALDI - VIA TIBURTINA - VIA DI VILLA ADRIANA - VIA ROSOLINA - PONTE LUCANO - VIA TIBURTINA - VIA FAVALE - VIA DI CAMPOLIMPIDO - VIA DEI COLLI - LA BOTTE
ITINERARIO RITORNO
LA BOTTE - VIA COLLE NOCELLO - VIA DI CAMPOLIMPIDO - VIA FAVALE - VIA TIBURTINA - PONTE LUCANO - VIA ROSOLINA - VIA DI VILLA ADRIANA - VIA TIBURTINA - P.ZZA GARIBALDI -
P.LE NAZIONI UNITE - VIALE TOMEI - VIA EMPOLITANA - PIAZZA MASSIMO
* Capolinea Piazzale Saragat
* Capolinea Piazzale Saragat
ORARIO ESTIVO
CAMPOLIMPIDO
Orari Feriali
| CAPOLINEA TIVOLI: P.ZZA MASSIMO | |
|---|---|
| CAPOLINEA CAMPOLIMPIDO: CASE POPOLARI | |
| ORARIO PARTENZA CAPOLINEA TIVOLI | ORARIO PARTENZA CAPOLINEA CAMPOLIMPIDO |
| 6.00 PIAZZA MASSIMO | 6.30 |
| 6.30 PIAZZA MASSIMO | 7.00 PARTENZA COLLE NOCELLO, ARRIVO PIAZZA MASSIMO |
| 7.00 PIAZZA MASSIMO - CAMPOLIMPIDO - ARRIVO TIVOLI TERME | 7.20 PART. ORE 7.00 TIVOLI TERME - ARRIVO P.LE SARAGAT |
| 7.30 PIAZZALE SARAGAT | 8.10 ARRIVO PIAZZA MASSIMO |
| 8.10 PIAZZA MASSIMO | 8.50 ARRIVO P.LE SARAGAT |
| 8.50 PIAZZA MASSIMO | 9.30 ARRIVO PIAZZA MASSIMO |
| 9.40 PIAZZA MASSIMO prol. Colle Nocello | |
| 10.10 PIAZZA MASSIMO | 10.10 ARRIVO P.LE NAZ UNITE |
| 11.10 P.LE SARAGAT, PIAZZA MASSIMO, CAMPOLIMPIDO, TIVOLI TERME | 10.50 ARRIVO PIAZZA MASSIMO |
| 11.30 PIAZZA MASSIMO prol.Colle Nocello | 11.30 ARRIVO P.LE SARAGAT |
| 12.20 PIAZZALE SARAGAT | 12.15 PARTENZA COLLE NOCELLO PASS.PIAZZA MASSIMO ARRIVO P.LE SARAGAT |
| 12.40 PIAZZA MASSIMO - CAMPOLIMPIDO- ARRIVO TIVOLI TERME orario scolastico | 13.10 ARRIVO P.LE SARAGAT |
| 13.10 P.LE SARAGAT | 13.20 ARRIVO P.LE SARAGAT orario scolastico |
| 14.00 P.LE SARAGAT PIAZZA MASSIMO campolimpido, tivoli terme | 14.00 PART 13.50 DA TIVOLI TERME - CAMPOLIMPIDO - ARRIVO TIVOLI TERME, ORARIO SCOLASTICO |
| 14.40 P.LE SARAGAT PASS CAMPOLIMPIDO - TIVOLI TERME, PIAZZA MASSIMO | 14.30 ARRIVO P.LE SARAGAT |
| 15.15 PIAZZA MASSIMO | 15.15 PARTENZA COLLE NOCELLO, PASSAGGIO PIAZZA MASSIMO |
| 15.50 PIAZZA MASSIMO | 15.50 ARRIVO PIAZZA MASSIMO |
| 16.30 PIAZZA MASSIMO | 16.30 ARRIVO PIAZZA MASSIMO |
| 17.15 PIAZZA MASSIMO | 17.15 ARRIVO P.LE SARAGAT |
| 18.00 PIAZZA MASSIMO | 18.00 ARRIVO PIAZZA MASSIMO |
| 18.45 PIAZZA MASSIMO | 18.40 ARRIVO PIAZZA NAZ UNITE |
| 19.25 PIAZZA MASSIMO BAGNI FF.SSS | 19.25 ARRIVO PIAZZA MASSIMO |
| 20.05 PIAZZA MASSIMO | 20.20 ARRIVO P.LE SARAGAT |
| DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 19.30 TUTTE LE CORSE DEL 4 E DEL 4X EFFETTUA IL PASSAGGIO AL SITO DI VILLA ADRIANA. | |
Orari Festivi
| CAPOLINEA TIVOLI: P.LE SARAGAT | |
|---|---|
| CAPOLINEA CAMPOLIMPIDO: CASE POPOLARI | |
| ORARIO PARTENZA CAPOLINEA TIVOLI | ORARIO PARTENZA CAPOLINEA CAMPOLIMPIDO |
| 7.00 partenza Arci | 7.35 |
| 8.00 PASSAGGIO P.ZZA MASSIMO, ARRIVO TIVOLI TERME | 8.45 PARTENZA TIVOLI TERME, PASSAGGIO VILLA ADRIANA |
| 9.30 PASSAGGIO P.ZZA MASSIMO, VILLA ADRIANA | 10.00 PASSAGGIO VILLA ADRIANA |
| 10.30 PASSAGGIO P.ZZA MASSIMO, VILLA ADRIANA | 11.05 PASSAGGIO VILLA ADRIANA |
| 11.40 PASSAGGIO P.ZZA MASSIMO, VILLA ADRIANA | 12.15 PASSAGGIO VILLA ADRIANA |
| 12.50 PASSAGGIO P.ZZA MASSIMO, VILLA ADRIANA | 13.15 PASSAGGIO VILLA ADRIANA |
| 14.30 PARTENZA P.ZZA MASSIMO, VILLA ADRIANA | 15.00 PASSAGGIO VILLA ADRIANA |
| 16.35 PARTENZA P.ZZA MASSIMO, VILLA ADRIANA | 17.15 PASSAGGIO VILLA ADRIANA |
| 19.00 PARTENZA P.ZZA MASSIMO, VILLA ADRIANA | 19.30 |
ORARIO INVERNALE
Orari Feriali
| CAPOLINEA TIVOLI: P.ZZA MASSIMO | |
|---|---|
| CAPOLINEA CAMPOLIMPIDO: CASE POPOLARI | |
| ORARIO PARTENZA CAPOLINEA TIVOLI | ORARIO PARTENZA CAPOLINEA CAMPOLIMPIDO |
| 6.00 PIAZZA MASSIMO | 6.30 ARRIVO PIAZZA MASSIMO |
| 6.30 PIAZZA MASSIMO | 7.00 |
| 6.55 PIAZZA MASSIMO | 7.00 PARTENZA COLLE NOCELLO, ARRIVO P.LE SARAGAT |
| 7.30 PIAZZA MASSIMO | 7.20 ARRIVO P.LE SARAGAT |
| 8.10 P.LE SARAGAT | 8.10 |
| 8.50 PIAZZA MASSIMO | 8.50 |
| 9.30 PIAZZA MASSIMO prol. Colle Nocello | 9.30 |
| 10.10 PIAZZA MASSIMO | 10.10 PART. COLLE NOCELLO |
| 10.50 PIAZZA MASSIMO | 10.50 |
| 11.30 PIAZZA MASSIMO prol.Colle Nocello | 11.30 ARRIVO P.LE SARAGAT |
| 12.20 P.LE SARAGAT | 12.15 PARTENZA COLLE NOCELLO PASS.PIAZZA MASSIMO ARRIVO P.LE SARAGAT |
| 12.40 PIAZZA MASSIMO orario scolastico | 13.00 ARRIVO P.LE SARAGAT |
| 13.10 P.LE SARAGAT | 13.20 ARRIVO P.LE SARAGAT orario scolastico |
| 14.00 P.LE SARAGAT, CAMPOLIMPIDO, TIVOLI TERME | 14.00 |
| 14.00 P.LE SARAGAT PIAZZA MASSIMO | |
| 14.15 P.LE SARAGAT PIAZZA MASSIMO orario scolastico | |
| 14.40 P.LE SARAGAT, PASS campolimpido, tivoli terme | 14.40 |
| 14.40 PIAZZA MASSIMO prol.Colle Nocello | 15.00 ARRIVO P.LE SARAGAT orario scolastico |
| 15.15 PIAZZA MASSIMO | 15.15 PARTENZA COLLE NOCELLO |
| 15.50 PIAZZA MASSIMO | 15.50 |
| 16.30 PIAZZA MASSIMO | 16.30 |
| 17.15 PIAZZA MASSIMO | 17.15 |
| 18.00 PIAZZA MASSIMO | 18.00 |
| 19.25 PIAZZA MASSIMO prol.Colle Nocello | 19.25 |
| 20.05 PIAZZA MASSIMO | 19.55 PART. DA COLLE NOCELLO |
| 20.20 | |
| DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 19.30 TUTTE LE CORSE DEL 4 E DEL 4X EFFETTUA IL PASSAGGIO AL SITO DI VILLA ADRIANA. LE CORSE DELLE 12.40, 13.20, 14.15 E 15.00 SI EFFETTUANO SOLO DURANTE IL PERIODO SCOLASTICO. | |
Orari Festivi
| CAPOLINEA TIVOLI: P.LE SARAGAT | |
|---|---|
| CAPOLINEA CAMPOLIMPIDO: CASE POPOLARI | |
| ORARIO PARTENZA CAPOLINEA TIVOLI | ORARIO PARTENZA CAPOLINEA CAMPOLIMPIDO |
| 7.00 partenza Arci | 7.35 |
| 8.00 PASSAGGIO P.ZZA MASSIMO, ARRIVO TIVOLI TERME | 8.45 PARTENZA TIVOLI TERME, PASSAGGIO VILLA ADRIANA |
| 9.30 PASSAGGIO P.ZZA MASSIMO, VILLA ADRIANA | 10.00 PASSAGGIO VILLA ADRIANA |
| 10.30 PASSAGGIO P.ZZA MASSIMO, VILLA ADRIANA | 11.05 PASSAGGIO VILLA ADRIANA |
| 11.40 PASSAGGIO P.ZZA MASSIMO, VILLA ADRIANA | 12.15 PASSAGGIO VILLA ADRIANA |
| 12.50 PASSAGGIO P.ZZA MASSIMO, VILLA ADRIANA | 13.15 PASSAGGIO VILLA ADRIANA |
| 14.30 PARTENZA P.ZZA MASSIMO, VILLA ADRIANA | 15.00 PASSAGGIO VILLA ADRIANA |
| 16.35 PARTENZA P.ZZA MASSIMO, VILLA ADRIANA | 17.15 PASSAGGIO VILLA ADRIANA |
| 19.00 PARTENZA P.ZZA MASSIMO, VILLA ADRIANA | 19.30 PASSAGGIO VILLA ADRIANA |
